南華大學 · 自然生物科技學系
近五年 錄取碩士班研究所榜單
115年度
| 學號 | 姓名 |
錄取 年度 |
研究所錄取校名 | 研究所錄取名稱 | 畢業高中職校名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11123029 | 張O祐 | 115 | 臺灣大學 | 分子與細胞生物學研究所 | 國立旗美高中 |
| 成功大學 | 分子醫學研究所 | ||||
| 成功大學 | 細胞生物與解剖學研究所 | ||||
| 陽明交通大學 | 解剖學及細胞生物學研究所 | ||||
| 11123015 | 吳O懋 | 115 | 中興大學 | 生物醫學碩士班 | 私立弘明實驗高中 |
| 中正大學 | 生物醫學碩士班 | ||||
| 高雄醫學大學 | 醫學研究所 | ||||
| 11123021 | 柯O語 | 115 | 中興大學 | 生物科技學研究所 | 國立新化高中 |
| 11123038 | 謝O雯 | 115 | 中興大學 | 食品安全研究所 | 國立苗栗高中 |
| 11123010 | 賴O妤 | 115 | 中興大學 | 農藝所 | 私立立人高中 |
| 11123025 | 黃O旂 | 115 | 中興大學 | 食品安全研究所 | 高雄市立小港高中 |
| 彰化師範大學 | 生物學系碩士班 | ||||
| 11123049 | 張簡O珈 | 115 | 中興大學 | 食品安全研究所 | 國立新化高中 |
| 彰化師範大學 | 生物學系碩士班 | ||||
| 11123024 | 楊O宜 | 115 | 中興大學 | 園藝系碩士班 | 高雄市立前鎮高中 |
| 嘉義大學 | 園藝系碩士班 | ||||
| 11123017 | 林O渝 | 115 | 中正大學 | 生物醫學碩士班 | 國立虎尾高中 |
| 11123003 | 何O福 | 115 | 中正大學 | 化學暨生物化學系碩士班 | 國立岡山高中 |
| 11123026 | 萇O逸 | 115 | 中正大學 | 化學暨生物化學系碩士班 | 高雄市立文山高中 |
| 11123035 | 謝O瑄 | 115 | 嘉義大學 | 應用化學系碩士班 | 國立溪湖高中 |
| 11123040 | 鄭O瑋 | 115 | 嘉義大學 | 應用化學系碩士班 | 彰化縣立二林高中 |
| 學號 | 姓名 |
錄取 年度 |
研究所錄取校名 | 研究所錄取名稱 | 畢業高中職校名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11023003 | 謝O璇 | 114 | 嘉義大學 | 應用化學所 | 國立北港高中 |
| 11023037 | 陳O萱 | 114 | 嘉義大學 | 食品科學研究所 | 私立宜寧高中 |
| 11023051 | 鄭O淇 | 114 | 台北醫學大學 | 醫學科學研究所 | 國立嘉義女中 |
| 中山大學 | 生物醫學研究所 | ||||
| 11023013 | 許O凱 | 114 | 中興大學 | 食品安全研究所 | 臺中市立長億高中 |
| 11023001 | 阮O庭 | 114 | 中興大學 | 食品安全研究所 | 臺中市立后綜高中 |
| 11023011 | 吳O羚 | 114 | 嘉義大學 | 食品科學系 碩士 | 臺中市立東山高中 |
| 11023031 | 李O棟 | 114 | 國立嘉義大學 | 應用化學所 | 私立興華高中 |
| 10923021 | 劉O芳 | 114 | 國立嘉義大學 | 森林暨自然資源研究所 | 高雄市立文山高中 |
| 11023015 | 江O翰 | 114 | 國立屏東科技大學 | 生物科技系碩士班 | 國立竹山高中 |
113年度
| 學號 | 姓名 |
錄取 年度 |
研究所錄取校名 | 研究所錄取名稱 | 畢業高中職校名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10923003 | 陳O旋 | 113 | 國立陽明交通大學 | 生理所 | 私立普門高中 |
| 國立臺灣師範大學 | 生技醫藥產業碩士學位學程 | ||||
| 國立中正大學 | 生物醫學科學系生物醫學 | ||||
| 10923020 | 楊O雯 | 113 | 國立中山大學 | 醫學科技研究所 | 高雄市立中正高中 |
| 國立高學大學 | 化學工程及材料工程研究所 | ||||
| 10923026 | 邱O華 | 113 | 國立中山大學 | 生技醫學研究所 | 國立後壁高中 |
| 國立臺南大學 | 生物科技學系研究所 | ||||
| 10923022 | 鍾O璋 | 113 | 國立中山大學 | 生物醫學研究所 | 國立旗美高中 |
| 國立中興大學 | 生命科學系 | ||||
| 10923028 | 朱O甄 | 113 | 國立屏東科技大學 | 農園生產系 | 高雄市立林園高中 |
| 10923019 | 陳O睿 | 113 | 國立屏東科技大學 | 動物疫苗科技研究 | 高雄市立仁武高中 |
| 10923002 | 陳O倢 | 113 | 國立中正大學 | 生物醫學科學系生物醫學 | 國立北門高中 |
112年度
| 學號 | 姓名 |
錄取 年度 |
研究所錄取校名 | 研究所錄取名稱 | 畢業高中職校名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10823016 | 陳O政 | 112 | 國立中興大學 | 生物與永續科技碩士學位學程 | 高雄市立路竹高中 |
| 10823021 | 李O純 | 112 | 國立彰化師範大學 | 化學系(不分組) | 國立臺南家齊高中 |
111年度
| 學號 | 姓名 |
錄取 年度 |
研究所錄取校名 | 研究所錄取名稱 | 畢業高中職校名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10723030 | 吳O穎 | 111 | 南華大學 | 自然療癒研究所 | 國立臺東女中 |
| 10723008 | 胡O程 | 111 | 國立中興大學 | 生命科學系丙組 | 私立正義高中 |
| 1072057 | 洪O雯 | 111 | 國立高雄師範大學 | 生物科技系生物生醫類 | 私立明誠高中 |
| 10723055 | 史O歆 | 111 | 國立嘉義大學 | 食品科學系保健食品組碩士班 | 私立長榮高中 |
| 10723035 | 張O辰 | 111 | 國立嘉義大學 | 農藝學系碩士班 | 私立新民高中 |
| 10723058 | 胡O姍 | 111 | 高雄醫學大學 | 天然藥物研究所 | 高雄市立小港高中 |
| 10723009 | 莊O卉 | 111 | 國立中山大學 | 生物醫學研究所 | 高雄市立鼓山高中 |
| 國立高雄大學 | 生命科學系碩士班 | ||||
| 10723033 | 張O弼 | 111 | 國立屏東科技大學 | 動物疫苗所 | 國立苑裡高中 |
| 10723062 | 余O凌 | 111 | 國立中山大學 | 海洋生物科技暨資源研究所 | 國立臺東女中 |
| 10723032 | 林O霆 | 111 | 國立屏東科技大學 | 生物科技學系碩士班 | 國立潮州高中 |
| 10723019 | 楊O沂 | 111 | 東海大學 | 生命科學系生物醫學組 | 臺中市立后綜高中 |
| 中國醫藥大學 | 生物醫學研究所 |
