姓名 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 |
---|---|---|---|
陳嘉民 | 105 | 兩相依二元反應變項之縮減二階段隨機設計 | C105000024 |
陳嘉民 | 102 | 第二期臨床試驗下兩反應率比較之縮減二階段設計 | C102000092 |
陳嘉民 | 101 | 第二期臨床試驗下兩治療組之調適性二階段設計 | C101000109 |
姓名 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 |
---|---|---|---|
陳柏青 | 112 | 第三期(112-113年)大學社會責任實踐計畫-推動碳中和農業 | C111000371 |
陳柏青 | 111 | 第三期(112-113年)大學社會責任實踐計畫-推動碳中和農業 | C111000371 |
陳柏青 | 111 | 奠基於健康風險評估之砷/鎘穩定低累積水稻品種篩選與因地制宜土壤品質標準建立 | C111000023 |
陳柏青 | 110 | 土壤-稻米-人體系統中砷之生物有效性、生物可獲率及後續之生態與人體健康風險評估(第三年計畫) | C110000031 |
陳柏青 | 109 | 土壤-稻米-人體系統中砷之生物有效性、生物可獲率及後續之生態與人體健康風險評估(2/3) | C109000058 |
陳柏青 | 108 | 土壤-稻米-人體系統中砷之生物有效性、生物可獲率及後續之生態與人 體健康風險評估 | MOST 108-2313-B-343-001-MY3 |
陳柏青 | 108 | 科-土壤-稻米-人體系統中砷之生物有效性 | C108000070 |
陳柏青 | 106 | 銅在葡萄生態系統之時空變異模擬 | MOST 106-2313-B-343-001 - |
陳柏青 | 105 | 陽離子對葡萄根部暴露於銅之氧化緊迫影響:從實驗室研究到田野應用 | MOST 105-2313-B-343-001 - |
學術專長 |
中醫體質與保健 |
輔助療法實證研究 |
保健中草藥 |
中草藥新藥開發 |
教師姓名 | 主辦單位 | 證照名稱 | 獲取日期 |
陳秋媛 | The Canadian Federation of Aromatherapists | 2014-09-15 |
學術專長 |
輔助療法 |
免疫醫學 |
心血管醫學 |
教師姓名 | 主辦單位 | 證照名稱 | 獲取日期 |
---|---|---|---|
葉月嬌 | Udemy | EFT & TFT Tapping Practitioner Certification | 2021-11-15 |
葉月嬌 | 中華民國應用商業管理協會 | CES葡萄酒初階侍酒師證書-乙級證照 | 2019-01-14 |
葉月嬌 | 杏陵醫學基金會 | 台灣性教育師證書 | 2018-05-01 |
葉月嬌 | 德國萊因 | 國際禮儀講師 | 2018-04-08 |
葉月嬌 | CEO國際認證中心 | 會議展覽專業英文管理師 | 2018-01-25 |
葉月嬌 | CEO國際認證中心 | 會議展覽活動規劃管理師 | 2018-01-24 |
葉月嬌 | CEO國際認證中心 | 國際禮儀公共關係管理師 | 2018-01-23 |
葉月嬌 | 考試院 | 外語領隊證照 | 2016-04-26 |
葉月嬌 | 中華民國應用商業管理協會 | 銀髮族遊程規劃師 | 2016-01-30 |
葉月嬌 | 中華民國應用商業管理協會 | 文化主題遊程規劃師 | 2016-01-30 |
葉月嬌 | 多益 | 多益英文檢定 | 2014-01-25 |
教師姓名 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 |
---|---|---|---|
葉月嬌 | 112 | 產-協助「2023年第四屆台灣慢城年會」接待外賓參加年會及訪視 | C112000182 |
葉月嬌 | 112 | 產-輔導辦理「2023年第四屆台灣慢城年會」 | C112000131 |
葉月嬌 | 112 | 第三期(112-113年)大學社會責任實踐計畫-擴散慢城意涵-營造永續宜居城鄉生活 | C111000236 |
葉月嬌 | 111 | 第三期(112-113年)大學社會責任實踐計畫-擴散慢城意涵-營造永續宜居城鄉生活 | C111000236 |
葉月嬌 | 110 | 大學社會責任實踐: 以慢城意涵推動宜居城鎮生活 | C110000287 |
葉月嬌 | 110 | 研究黑胡椒活性成分胡椒鹼降低高脂高膽固醇飲食合併手術後壓力大鼠誘發心血管及肝臟細胞死亡之免疫調節作用機轉 | C1100000040 |
葉月嬌 | 110 | 研究黑胡椒活性成分胡椒鹼降低高脂高膽固醇飲食合併手術後壓力大鼠誘發心血管及肝臟細胞死亡之免疫調節作用機轉 | C110000040 |
葉月嬌 | 103 | USR國際連結 | C109000389 |
葉月嬌 | 107 | 大學社會責任-B類-大林慢城營造趣 | C107-000274 |
葉月嬌 | 107 | 針灸對纖維肌痛症的療效與神經免疫機轉研究 | 107-2320-B-039-037 |
葉月嬌 | 106 | 「實現永續生技農業夢想」-尼泊爾HASERA農業研究暨訓練中心新南向學海築夢實習計畫 | 106 |
葉月嬌 | 106 | 中藥補骨脂對類風濕性關節炎的療效與機轉研究 (共同主持人) | N |
葉月嬌 | 105 | 中藥補骨脂對類風濕性關節炎的療效與機轉研究 | 104-2320-B-039 -026 -MY3 |
葉月嬌 | 104 | 中藥補骨脂對類風濕性關節炎的療效與機轉研究 | 104-2320-B-039 -026 -MY3 |
姓名 | 年度 | 活動名稱 |
---|---|---|
葉月嬌 | 107 |
教師專業成長工作坊 展演主辦單位:南華大學/教發中心 展演活動辦理國別:台灣 開始日期:2019-06-12 結束日期:2019-06-12 補充說明:主題:大學教授如何改變自己 |
葉月嬌 | 107 |
環境永續.文化再造活動 展演主辦單位:南華大學/建景系 展演活動辦理國別:台灣 開始日期:2019-05-19 結束日期:2019-05-19 補充說明:主題:發掘地方特色 再創地方生機 主持人 |
葉月嬌 | 107 |
校園導覽志工培訓課程 展演主辦單位:南華大學/高教深耕計畫 展演活動辦理國別:台灣 開始日期:2018-10-27 結束日期:2018-10-27 補充說明:主題:校園導覽實地演練 |
葉月嬌 | 107 |
校園導覽志工培訓課程 展演主辦單位:南華大學/高教深耕計畫 展演活動辦理國別:台灣 開始日期:2018-10-06 結束日期:2018-10-06 補充說明:主題:中文校園導覽技巧 |
葉月嬌 | 106 |
第一屆大學社會實踐博覽會 展演主辦單位:教育部 展演活動辦理國別:台北 開始日期:2018-07-28 結束日期:2018-07-29 補充說明:推薦本校USR計畫成果 |
葉月嬌 | 106 |
2018全國燈會在嘉義 展演主辦單位:交通部觀光局 展演活動辦理國別:嘉義縣政府 開始日期:2018-02-16 結束日期:2018-03-11 補充說明:參與燈會貴賓導覽工作 |
葉月嬌 | 105 |
教學提升計畫演講 展演主辦單位:明道大學 展演活動辦理國別:台灣 開始日期:2017-06-07 結束日期:2018-06-07 補充說明:演講題目:菜英文也能全英文授課 |
葉月嬌 | 105 |
第14屆第方鄉鎮觀光產業發展與前瞻學術研討會 展演主辦單位:景文科大 展演活動辦理國別:台北 開始日期:2017-05-26 結束日期:2018-05-26 補充說明:擔任主講人 |
葉月嬌 | 104 |
虎尾科大專題評審 展演主辦單位:虎科生技系 展演活動辦理國別:台灣 開始日期:2016-06-24 結束日期:2016-06-24 |
葉月嬌 | 104 |
中區跨領域全英語教學演講 展演主辦單位:逢甲大學 展演活動辦理國別:台灣 開始日期:2016-06-17 結束日期:2016-06-17 |
葉月嬌 | 104 |
馬偕長照所演講 展演主辦單位:馬協醫學院 展演活動辦理國別:台灣 開始日期:2016-05-20 結束日期:2016-05-20 |
葉月嬌 | 104 |
虎尾科大專題評審 展演主辦單位:虎科生技系 展演活動辦理國別:台灣 開始日期:2016-01-07 結束日期:2016-01-07 |
葉月嬌 | 103 |
國立虎尾科技大學生物科技系演講 展演主辦單位:虎尾科技大學 展演活動辦理國別:虎尾 開始日期:2014-11-12 結束日期:2014-11-12 |
葉月嬌 | 103 |
國立中山大學醫學科技研究所演講 展演主辦單位:國立中山大學 展演活動辦理國別:高雄 開始日期:2014-10-22 結束日期:2014-10-22 |
葉月嬌 | 102 |
科展專題研究指導方法 展演主辦單位:嘉華中學 展演活動辦理國別:台灣/嘉義 開始日期:2013-04-30 結束日期:2013-04-30 |
葉月嬌 | 102 |
姊妹淘心話 展演主辦單位:4. 緯來電視台 展演活動辦理國別:台灣/台北 開始日期:2013-04-26 結束日期:2013-04-26 補充說明:電視台錄影 |
葉月嬌 | 102 |
南華生技產品 自然健康 展演主辦單位:人間福報 展演活動辦理國別:台灣/台北 開始日期:2013-01-08 結束日期:2013-01-08 補充說明:報紙報導 |
葉月嬌 | 101 |
The effects of antigen-induced immunological tolerance on preventing bronchial hyperresponsiveness in mouse model 展演主辦單位:中正大學生命科學系 展演活動辦理國別:台灣/嘉義 開始日期:2012-11-16 結束日期:2012-11-16 補充說明:演講 |
葉月嬌 | 099 |
Theories of aging and effects of telomere on aging-related diseas 展演主辦單位:慈濟大林醫院研究部 展演活動辦理國別:台灣/嘉義 開始日期:2010-09-07 結束日期:2010-09-07 補充說明:演講活動 |
學術專長 |
自然醫學(非遊離輻射應用、萃取與純化應用) |
儀器分析 |
核化學 |
放射化學 |
環境輻射 |
輻射應用 |
教師姓名 | 主辦單位 | 證照名稱 | 獲取日期 |
---|---|---|---|
林群智 | 市場產品行銷策略分析師 | 2012-07-18 | |
林群智 | 原子能委員會 | 輻射防護師 | 2011-04-12 |
教師姓名 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 |
---|---|---|---|
林群智 | 112 | 第三期(112-113年)大學社會責任實踐計畫-大學社會責任納入校務發展規劃 | C111000402 |
林群智 | 111 | 111年度培育珍珠學生計畫 | NA |
林群智 | 111 | 國內不同地區醫院地下室工作場所氡氣之量測及人員劑量評估 | C110000302 |
林群智 | 111 | 國內不同地區醫院地下室工作場所氡氣之量測及人員劑量評估 | MOST 111-2623-E-343-001 -NU |
林群智 | 111 | 第三期(112-113年)大學社會責任實踐計畫-大學社會責任納入校務發展規劃 | C111000402 |
林群智 | 110 | 拋棄式遠紅外線口罩研發 | NA |
林群智 | 110 | 幹細胞增殖及分化促進培養裝置原型機商品化 | NA |
林群智 | 109 | 109年度特色系所(研究中心)計畫: 健康促進設備開發計畫-第三期 | NA |
林群智 | 109 | 109高教深耕計畫- 珍珠計畫 | NA |
林群智 | 109 | 剋耳鳴健康心科技 | NA |
林群智 | 109 | 溫泉水中放射性氡氣量測技術之建立及不同地質區溫泉水氡氣之量測 | NA |
林群智 | 109 | 溫泉水中放射性氡氣量測技術之建立及不同地質區溫泉水氡氣之量測 | C108000392 |
林群智 | 109 | 複方精油及自我信念對於人體焦慮反應之影響 | NA |
林群智 | 108 | 108年度特色系所(研究中心)計畫: 健康促進設備開發計畫-第二期 | NA |
林群智 | 108 | 108學年度大專校院創業實戰模擬學習平臺 | NA |
林群智 | 108 | 北投石產區天然環境輻射探討及其推廣教材製作 | MOST 108-NU -E-343-001 -NU |
林群智 | 108 | 抗輻射防蚊液研發與網路行銷模式建立 | MOST 108-2745-8-471-001 - |
林群智 | 108 | 研發抑菌熱感之超音波傳導材料 | MOST 108-2637-B-471-001 - |
林群智 | 108 | 科-北投石產區天然環境輻射探討及其推廣教材製作 | C107000340 |
林群智 | 108 | 遠紅外線熱敷對第二型糖尿病老年患者之健康效益 | NA |
林群智 | 107 | Mentoring「產學合作」團隊運作計畫-科技學院產學-第二期 | 004 |
林群智 | 107 | Mentoring「產學合作」團隊運作計畫-科技學院產學團隊-第一期 | 003 |
林群智 | 107 | 五個特色系所暨研究中心計畫: 大智慧產業研究中心-第一期 | 001 |
林群智 | 107 | 五個特色系所暨研究中心計畫: 大智慧產業研究中心-第二期 | 002 |
林群智 | 107 | 台灣北投石產區背景輻射之研究 | C106000319 |
林群智 | 106 | 台灣北投石產區 背景輻射之研究 | 107-2623-E-343-001-NU |
林群智 | 106 | 幹細胞增殖及分化促進培養裝置原型開發計畫 | 00004 |
林群智 | 105 | 紅藜養生餅乾開發 | 00005 |
林群智 | 105 | 遠紅外線介入對過敏性鼻炎之健康效益評估 | 104-2221-E-343 -005 - |
林群智 | 104 | 天然防蚊液之研發 | c0002 |
林群智 | 103 | 耳鉤草精華液之療效驗證 | R113 |
林群智 | 103 | 遠紅外線熱敷對提升過敏性鼻炎患者健康效益之評估遠紅外線熱敷對提升過敏性鼻炎患者健康效益之評估遠紅外線熱敷對提升過敏性鼻炎患者健康效益之評估遠紅外線熱敷對提升過敏性鼻炎患者健康效益之評估遠紅外線熱敷對提升過敏性鼻炎患者健康效益之評估遠紅外線熱敷對提升過敏性鼻炎患者健康效益之評估遠紅外線熱敷對提升過敏性鼻炎患者健康效益之評估遠紅外線熱敷對提升過敏性鼻炎患者健康效益之評估遠紅外線熱敷對提升過敏性鼻炎患者健康效益之評估 | R112 |
林群智 | 102 | 102年核鑑識分析探討與設備評估之先期研究 | AEC10208041L |
姓名 | 年度 | 活動名稱 |
---|---|---|
林群智 | 101 |
「2011全球人壽百年傳愛照片大募集」攝影比賽 展演主辦單位:全球人壽 展演活動辦理國別:台灣 開始日期:2011-09-15 結束日期:2014-09-19 補充說明:作品「養兒方知父母恩」獲感動獎 |
林群智 | 100 |
「探索台灣之美」攝影比賽 展演主辦單位:TOYOTA汽車 展演活動辦理國別:台灣 開始日期:2010-06-01 結束日期:2010-06-30 補充說明:作品「人約黃昏後」獲優選獎 |
教師姓名 | 主辦單位 | 證照名稱 | 獲取日期 |
---|---|---|---|
林俊宏 | 行政院環境保護署 | 行政院環境保護署環境教育人員認證證書 | 2013-04-24 |
林俊宏 | 經濟部標準檢驗局 | 經濟部標準檢驗局乙級計量技術人員 | 2012-07-17 |
林俊宏 | 考試院 | 96年專門職業及技術人員普通考試導遊人員 | 2007-06-22 |
林俊宏 | 考試院 | 96年專門職業及技術人員普通考試領隊人員考試 | 2007-05-08 |
林俊宏 | 行政院公共工程 | 工業安全科技師 | 2006-04-27 |
林俊宏 | 考試院 | 94年學度專門職業及技術人員高等考試技師 | 2006-03-09 |
林俊宏 | Public Construction Commission 行政院公共工程委員會 | Industrial Safety Specialist | 2006-01-06 |
林俊宏 | 行政院公共工程 | Environmental Engineer | 2001-05-29 |
林俊宏 | 行政院公共工程 | 環境工程技師 | 2001-05-29 |
林俊宏 | 考試院 | 89年專門職業及技術人員高等考試 | 2001-04-25 |
教師姓名 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 |
---|---|---|---|
林俊宏 | 112 | 中山大學教學實踐研究計畫 | 無,直接對中山大學核銷 |
林俊宏 | 112 | 第三期(112-113年)大學社會責任實踐計畫-大學社會責任納入校務發展規劃 | C111000402 |
林俊宏 | 112 | 第三期(112-113年)大學社會責任實踐計畫-擴散慢城意涵-營造永續宜居城鄉生活 | C111000236 |
林俊宏 | 111 | 111年嘉義縣水環境巡守隊志工基礎及特殊訓練 | |
林俊宏 | 111 | 大學社會責任實踐— 生命教育與在地共融 | |
林俊宏 | 111 | 中山大學教學實踐研究計畫 | 無,直接對中山大學核銷 |
林俊宏 | 111 | 北港溪的文史與環境工作坊 | |
林俊宏 | 111 | 北港溪環境共識討論會 | |
林俊宏 | 111 | 社會實踐課程設計經驗分享 | |
林俊宏 | 111 | 南華大學USR分享 | |
林俊宏 | 111 | 從大林到國際-串聯在地影響力、擴散慢城意涵 | |
林俊宏 | 111 | 教育部大學社會責任實踐計畫-以慢城意涵推動宜居城鎮生活 | C110000287 |
林俊宏 | 111 | 教育部教師教學實踐研究計畫 | C111000136 |
林俊宏 | 111 | 教育部補助大專校院氣候變遷教學活動 | C111000114 |
林俊宏 | 111 | 第三期(112-113年)大學社會責任實踐計畫-大學社會責任納入校務發展規劃 | C111000402 |
林俊宏 | 111 | 第三期(112-113年)大學社會責任實踐計畫-擴散慢城意涵-營造永續宜居城鄉生活 | C111000236 |
林俊宏 | 110 | 110 年度水環境巡守隊 環境種子教師培育訓練 | |
林俊宏 | 110 | USR計畫課程設計與教學實踐研究計畫申請經驗分享 | |
林俊宏 | 110 | 中山大學教學實踐研究計畫 | 無,直接對中山大學核銷 |
林俊宏 | 110 | 水環境與環境教育 | |
林俊宏 | 110 | 以慢城意涵推動宜居城鎮生活 | |
林俊宏 | 110 | 教育部大學社會責任實踐計畫-以慢城意涵推動宜居城鎮生活 | C110000287 |
林俊宏 | 110 | 教育部青年發展署青年壯遊點 | C109000446 |
林俊宏 | 110 | 教育部教師教學實踐研究計畫 | C110000128 |
林俊宏 | 110 | 教育部補助大專校院氣候變遷教學活動 | C110000092 |
林俊宏 | 110 | 教育部補助辦理環境教育推廣活動計畫 | C109000390 |
林俊宏 | 110 | 雲林縣水環境巡守隊增能培訓 | |
林俊宏 | 110 | 雲林縣環境保護志工特殊訓練 | |
林俊宏 | 110 | 嘉義縣環境教育博覽會 | |
林俊宏 | 110 | 彰雲嘉大學校院聯盟110年度總務交流會議 | |
林俊宏 | 109 | 109年科技部科學志工南區團隊服務計畫 | C109000010 |
林俊宏 | 109 | SIG跨校社群交流「水水相會 河川守護聯盟」 | |
林俊宏 | 109 | USR-Hub學校推動大學社會責任實踐基地 | C109000317 |
林俊宏 | 109 | USR計畫課程設計與教學實踐研究計畫申請經驗分享 | |
林俊宏 | 109 | 水環境巡守隊第一場教育訓練 | |
林俊宏 | 109 | 社會實踐課程學生學習成效評估 | |
林俊宏 | 109 | 南華大學分享 | |
林俊宏 | 109 | 教育部大學社會責任實踐計畫-以慢城意涵推動宜居城鎮生活 | C108000365 |
林俊宏 | 109 | 教育部教師教學實踐研究計畫 | C109000154 |
林俊宏 | 109 | 資源鏈結概念與經營 | |
林俊宏 | 109 | 嘉義縣環境保護局輔導轄內高中及大專院校成立環保社團-嘉義環保竹讚 | 無,直接對環保局核銷 |
林俊宏 | 108 | 108年度科技部科學志工計畫 | C108000267 |
林俊宏 | 108 | 109年「結合大專校院辦理就業服務補助計畫」 | C108000397 |
林俊宏 | 108 | 109年度教育部新南向學海築夢計畫 | C108000523 |
林俊宏 | 108 | USR-HUB學校推動大學社會責任實踐基地 | C108000537 |
林俊宏 | 108 | 大林慢城營造趣 | |
林俊宏 | 108 | 天氣瓶原理及實作 | |
林俊宏 | 108 | 水環境與生活 | |
林俊宏 | 108 | 生物資源利用- 精油萃取與調製 | |
林俊宏 | 108 | 教育部大學社會責任實踐計畫-大林慢城營造趣 | C107000274 |
林俊宏 | 108 | 教育部教師教學實踐研究計畫 | C108000100 |
林俊宏 | 108 | 教育部補助108-109年「新南向及先進國家優秀外國青年學子來臺蹲點(以下簡稱TEEP@AsiaPlus)」計畫 | C108000418 |
林俊宏 | 108 | 教育部補助大專校院氣候變遷教學活動 | C108000266 |
林俊宏 | 108 | 教育部補助大專校院氣候變遷教學活動 | OOO |
林俊宏 | 108 | 嘉義縣環境保護局輔導轄內高中及大專院校成立環保社團計畫 | 無,直接對環保局核銷 |
林俊宏 | 108 | 議題式遊戲教學與校園議題設計初探 | |
林俊宏 | 107 | 107年科技部科學志工團隊服務計畫 | C107000218 |
林俊宏 | 107 | 108年度教育部新南向學海築夢計畫 | C107000536 |
林俊宏 | 107 | 南華大學河川保育隊志工運作改善計畫 | C107000223 |
林俊宏 | 107 | 教育部大學社會責任實踐計畫-大林慢城營造趣 | C106000414 |
林俊宏 | 107 | 教育部教師教學實踐研究計畫 | C107000100 |
林俊宏 | 107 | 教育部補助大專校院氣候變遷教學活動 | C107000527 |
林俊宏 | 106 | 106年科技部科學志工團隊服務計畫-青銀少環境科普共學行動計畫 | C106000406 |
林俊宏 | 106 | 107年度教育部新南向學海築夢計畫 | C106000469 |
林俊宏 | 106 | 本部106年「大專校院辦理永續發展、防減災與氣候變遷調適」專業課程融入補助-氣候變遷調適專業課程融入計畫 | C106000373 |
林俊宏 | 106 | 教育部106年大學社會責任實踐(USR)試辦計畫大林慢城營造趣 | C106000200 |
林俊宏 | 106 | 教育部106年度教學創新試辦計畫【L】強化學生程式設計能力 | C106000075 |
林俊宏 | 106 | 教育部大學社會責任實踐計畫-大林慢城營造趣 | C106000414 |
林俊宏 | 105 | 105年科技部科學志工團隊服務計畫-水質科學青銀共學團 | C105000377 |
林俊宏 | 105 | 106年度大專校院辦理校園多元生命教育活動- | C105000581 |
林俊宏 | 105 | 行政院環保署-星星之光-南華大學環保先鋒隊計畫 | C105000467 |
林俊宏 | 105 | 教育部補助大專校院辦理校園多元生命教育活動 | C105000573 |
林俊宏 | 105 | 教育部辦理補助專業知能融入敘事力之新創群組課程計畫-基礎語文及多元文化能力培育計畫─專業知能融入敘事力之新創群組課程計畫-大林慢城敘事深耕教育之新創群組課程計畫 | C106000118 |
林俊宏 | 105 | 嘉義縣環境保護局南華大學河川保育志工隊地球日淨灘與河川生態教室參訪 | C105000499 |
林俊宏 | 104 | 104年南華大學水環境保育隊志工訓練計畫 | C104000254 |
林俊宏 | 104 | 104年度科技部科學志工團隊服務計畫 | C104000429 |
林俊宏 | 104 | 再造人文社會科學教育發展計畫-未來大哉問 | C104000403 |
林俊宏 | 104 | 行政院環保署環境教育星星之光南華大學環保先鋒隊計畫 | C104000436 |
林俊宏 | 104 | 南華大學河川保育志工隊運作改善計畫 | C104000208 |
林俊宏 | 104 | 教育部「磨課師課程推動計畫」-「黑心生活不要來生活中的安全衛生」 | C104000545 |
林俊宏 | 104 | 教育部生命教育南華大學校園多元生命教育活動-爺奶玩科學 | C104000566 |
林俊宏 | 104 | 教育部補助大專校院辦理安全衛生通識課程-環境安全與衛生 | C104000182 |
林俊宏 | 104 | 教育部補助大專校院辦理防減災與氣候變遷調適通識課程-全球環境與永續發展 | C104000390 |
林俊宏 | 104 | 教育部補助大專校院辦理防減災與氣候變遷調適通識課程-全球環境變遷與永續發展 | C104000184 |
林俊宏 | 103 | 103年科技部科學志工團隊服務計畫 | C103000263 |
林俊宏 | 103 | 科技部低碳列車開進校園-南華大學科學志工推廣計畫 | C103000001 |
林俊宏 | 103 | 教育部補助大專校院辦理安全衛生通識課程-環境安全與衛生 | C103000146 |
林俊宏 | 103 | 教育部補助大專校院辦理安全衛生通識課程-環境安全與衛生 | C103000444 |
林俊宏 | 103 | 嘉義縣環境保護局成立河川生態教室 | C103000090 |
林俊宏 | 102 | 103年大專青年環保領航員及環保先鋒隊計畫 | C102000449 |
林俊宏 | 102 | 103年度教育部補助大專學生協力地方推動永續校園計畫 | 無(經費免核銷) |
林俊宏 | 102 | 南華大學河川保育志工隊運作改善計畫 | C102000340 |
林俊宏 | 102 | 科技部科學志工計畫-低碳列車開進校園─南華大學科學志工推廣計畫 | C102000424 |
林俊宏 | 102 | 教育部補助大專校院辦理永續發展與氣候變遷調適通識課程 | C102000146 |
林俊宏 | 102 | 教育部補助大專校院辦理永續發展與氣候變遷調適通識課程 | C102000430 |
林俊宏 | 102 | 教育部補助大專校院辦理安全衛生通識課程 | C102000145 |
林俊宏 | 101 | 在地.出發追尋 自然農業的碳足跡-南華大學環保先鋒隊計畫 | C101000449 |
林俊宏 | 101 | 教育部補助大專校院辦理永續發展及氣候變遷調適 通識課程 | C101000334 |
林俊宏 | 101 | 教育部跨科際問題解決導向課程計畫-生物/環境/倫理-生物生態、環境倫理與永續經營課程群組發展計畫 | C101000161 |
林俊宏 | 101 | 補助大專校院辦理安全衛生通識課程 | C101000160 |
林俊宏 | 100 | 100年度水環境巡守隊「基礎」及「特殊」訓練 | C100000315 |
林俊宏 | 100 | 100學年度大專校院通識課程數位教材 | C100000180 |
林俊宏 | 100 | 以附生性藻床輔助人工濕地植物處理污水並共產生質之研究 | C100000100 |
林俊宏 | 100 | 低碳樂活在我嘉-環境志工培訓及夏令營 | C100000395 |
林俊宏 | 100 | 補助大專校院辦理安全衛生通識課程 | C100000175 |
學術專長 |
植物組織培養 |
園藝學 |
植物學 |
溫室管理 |
教師姓名 | 年度 | 計畫名稱 | 計畫編號 |
---|---|---|---|
吳澔群 | 102 | 磁場、磁化培養基及短暫浸漬系統對帝王花(Protea cynaroides L.) 培植體之器官發生及增殖效應 | C102000093 |
吳澔群 | 102 | 磁場、磁化培養基及短暫浸漬系統對帝王花(Protea cynaroides L.)培植體之器官發生及增殖效應 | C102000093 |
吳澔群 | 100 | 培養基質、二氧化碳施肥及發光二極體波長對光自營培養帝王花(Protea cynaroides L.)組培苗之生長及馴化之影響 | C100000073 |
吳澔群 | 100 | 培養基質、二氧化碳施肥及發光二極體波長對光自營培養帝王花(Protea cynaroides L.)組培苗之生長及馴化之影響 | C100000073 |
吳澔群 | 098 | 發光二極體(LED)和酚類化合物對帝王花(Protea cynaroides L.)組織培養之生長及形態發生的影響 | C098000233 |
吳澔群 | 098 | 發光二極體(LED)和酚類化合物對帝王花(Protea cynaroides L.)組織培養之生長及形態發生的影響 | C098000233 |
年度 | 著作 | 著作人 |
102 | Cheng YT., and Yen, G. C. Caffeic acid protects against ketoprofen-induced injury of the gastrointestinal mucosa by up-regulating Nrf2 in vitro and in vivo. 第七屆兩岸三地食品安全與人類健康研討會暨博士生論壇。2013. 北京。口頭報告。 | 鄭宇廷 |
101 | Cheng YT., and Yen, G. C. Protective effect of catechin on ketoprofen-induced gastric mucosal injury by up-regulation of Nrf2 in vitro and in vivo. 第六屆兩岸三地食品暨生物科技研討會. 2012. 香港。 | 鄭宇廷 |
100 | Cheng, Y. T., Wu, S. L., Yang, P. S., Yen, G. C. Protective effect of catechin on ketoprofen-induced gastric mucosal injury by up-regulation of Nrf2 in vitro and in vivo. 2011. International Conference of Food Factors (國際食品保健因子大會ICoFF), Taipei, Taiwan. | 鄭宇廷 |
97 | Cheng, Y. T., Hsieh, C. L. Antiangiogenic potential of guava budding leaf extract in prostate cancer du145 cells。台灣生物化學及分子生物學學會. 2008. 新竹。 | 鄭宇廷 |
108 | Cheng, Y. T., Hsieh C. L. Guava budding leaf extract inhibits cell metastasis and angiogenesis of prostate cancer du145 cells。台灣保健食品學會(第十次)會員大會暨保健食品與護肝研討會。2008.台北。 | 鄭宇廷 |
學術專長 |
高齡保健與營養 |
化妝品調劑 |
藥物輸送載體開發 |
腫瘤細胞生物學 |
基礎醫學 |
另類照顧方案設計 |
教師姓名 | 證照名稱 |
---|---|
劉靜雯 | 口腔衛生照護技能考試見習考官 |
劉靜雯 | 衛生福利部預防及延緩失能計畫-「三動臺南正向新生活」指導員 |
劉靜雯 | 咀嚼吞嚥照護種子教師 |
劉靜雯 | 醫學美容諮詢師 |
劉靜雯 | 樂齡桌遊健康促進教師 |
劉靜雯 | 日本方塊踏步指導員 |
劉靜雯 | 居家服務督導員證 |
劉靜雯 | 行政院勞工委員會中餐烹調丙級技術士 |
劉靜雯 | 行政院勞工委員會烘焙食品(麵包)丙級技術士 |
年度 | 著作 | 著作人 |
111 | Ching-Wen Liu*, Po-Hen Chen, Tsan-Jung Yu, Kai-Jen Lin, Li-Ching Chang, "WWOX Modulates ROS-Dependent Senescence in Bladder Cancer", Molecules, vol. 27, no. 21, pp. 7388-99, 2022.10 *第一作者 (SCI, Impact Factor: 4.927, Rank Factor: 114/297, BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY) | 劉靜雯 |
111 | Cian-Ru Yang, Chu-Ting Liang, Shih-Chieh Tsai, Yu-Chun Wu, Ching-Wen Liu, Hui-Hua Yang, Ting-Yuan Tu, Yueh-Chun Lee, Kuei-Yang Hsiao, Wei-Chun Chang, Wen-Lung Ma, "A Novel 3D Culture Scaffold to Shorten Development Time for Multicellular Tumor Spheroids", Int J Mol Sci, 23(22):13962. doi: 10.3390/ijms232213962, 2022.11. (SCI, Impact Factor: 6.208, Rank Factor: 69/297, BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY) | 劉靜雯 |
107 | Ching-chung Tsai, S. Tey, M. Lee, Ching-Wen Liu, Yu-Tsun Su, S. Huang, "Mechanism of resveratrol-induced relaxation of the guinea pig fundus", Phytomedicine, vol. 43, pp. 55-59, 2018.0國際期刊 SCI, Impact Factor: 4.18, Rank Factor: 1/27. Subject Categories: INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE | 劉靜雯 |
